Osaka Metro今里筋線 中古マンションカタログ|マンション購入、売却相談|センチュリー21マックス不動産販売
メロディハイム守口B棟
所在地 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 太子橋今市駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1980年1月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 533戸 |
物件詳細
ダイドーメゾン上新庄
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 瑞光四丁目駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
クレールメゾン今里ヴィサージュ
所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 今里駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
サンヴェール深江橋
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 緑橋駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 205戸 |
物件詳細
メロディーハイム緑橋弐番館
所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 緑橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1997年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
緑橋レックスマンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 緑橋駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 224戸 |
物件詳細
シャルマンコーポ今里
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 今里駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1977年9月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
メロディーハイム守口
所在地 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線 太子橋今市駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1980年1月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 533戸 |
物件詳細