寝屋川市太秦緑が丘 中古戸建 大阪府寝屋川市太秦緑が丘|3,680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市太秦緑が丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.87m² (36.56坪) | 建物面積 | 54.65m2 |
| 築年月 | 2021年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR片町線 寝屋川公園 徒歩21分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 6.4m 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月26日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立東小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
お車2台駐車可!
床暖房・ルーフバルコニー
閑静な住宅街