東大阪市新鴻池町 土地 大阪府東大阪市新鴻池町|1,340万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 1,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市新鴻池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.91m² (20.54坪) | 坪単価 | 65.23万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 吉田 徒歩24分
近鉄けいはんな線 荒本 徒歩24分 徒歩 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※水道加入金 154000円別途要 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.3m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
| 小学校区 | 鴻池東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 盾津中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,340万円 |
建築条件付き土地
近鉄けいはんな線「吉田」駅 徒歩約24分!
周辺は暮らしやすい閑静な住宅街!