茨木市真砂1丁目 古家付き土地 大阪府茨木市真砂1丁目|3,080万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市真砂1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.81m² (25.95坪) | 坪単価 | 118.66万円 /坪 |
| 交通 |
大阪モノレール 沢良宜 徒歩19分
阪急京都本線 南茨木 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【古家詳細】木造2階建て・延床面積約80.45平米・1979年3月建築 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 2.4m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 茨木市立葦原小学校 (大阪府茨木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (大阪府茨木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能!
大阪モノレール本線「沢良宜」駅 徒歩約19分!
徒歩圏内にお買い物施設充実!