豊中市春日町3期1号棟 大阪府豊中市春日町2丁目|5,298万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 5,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市春日町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.56m² (32.23坪) | 建物面積 | 95.24m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
大阪モノレール 少路 徒歩16分
阪急箕面線 桜井 徒歩20分 大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 174(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
| 小学校区 | 豊中市立桜井谷東小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,298万円 |
![]() |
![]() |
豊中市春日町2丁目
5198万円〜5298万円 |
〜2026年8月完成の新築戸建〜
・住環境充実の4LDK