豊中市春日町4期2号棟 新築戸建 大阪府豊中市春日町1丁目|4,699万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 4,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市春日町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.9m² (33.54坪) | 建物面積 | 96.06m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
大阪モノレール 少路 徒歩17分
大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩18分 阪急箕面線 桜井 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 3m 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-52863号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 豊中市立桜井谷東小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
◇大阪モノレール本線「少路」駅 徒歩約17分
◇ファミリーにもおすすめの広々4LDK♪
◇車2台駐車可能(車種による)