門真市古川町 中古戸建 大阪府門真市古川町|1,580万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市古川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.11m² (13.04坪) | 建物面積 | 92.25m2 |
| 築年月 | 1996年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 古川橋 徒歩7分
京阪本線 大和田 徒歩11分 京阪本線 門真市 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | その他/地上4階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m 接道: 西 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
| 小学校区 | 門真市立速見小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
南西角地に立地!
京阪本線「古川橋」駅徒歩約7分
シャッター付き車庫付き