寝屋川市萱島本町 土地 大阪府寝屋川市萱島本町|8,700万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 8,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市萱島本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259.09m² (78.37坪) | 坪単価 | 111.01万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 萱島 徒歩5分
京阪本線 大和田 徒歩17分 京阪本線 寝屋川市 徒歩29分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士は当社指定 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 14.6m 公道 道路幅: 7m 接道: 北西 12.9m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立南小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,700万円 |
近隣商業地域のロードサイド物件!
角地の約78.37坪!
準急停車駅の「萱島」駅まで徒歩約5分!
解体更地渡しです!