東大阪市鴻池本町 中古テラス 大阪府東大阪市鴻池本町|650万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市鴻池本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 31.57m² (9.54坪) | 建物面積 | 43.75m2 |
| 築年月 | 1973年2月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR片町線 鴻池新田 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 成和小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 盾津中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格650万円 |
学研都市線「鴻池新田」駅 徒歩約7分!
室内リフォーム済み♪
約9帖の居室有り!陽当り通風良好!