東大阪市吉田5丁目 中古戸建 大阪府東大阪市吉田5丁目|2,080万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市吉田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 48.47m² (14.66坪) | 建物面積 | 90.72m2 |
築年月 | 1993年4月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 東花園 徒歩9分
近鉄奈良線 河内花園 徒歩9分 近鉄奈良線 若江岩田 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 76.8m² 持分:1/21 |
接道状況 | 接道: 南西 3.9m 私道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 都市再生特別地区;景観法;航空法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | 英田南小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
・近鉄奈良線「河内花園」駅・「東花園」駅まで徒歩約9分!
・室内とても綺麗!
・3階洋室約8帖にロフト付(トップライト付)!
・徒歩圏にスーパーや公園多数有!