東大阪市吉田5丁目 大阪府東大阪市吉田5丁目|1,380万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市吉田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.35m² (13.41坪) | 建物面積 | 86.49m2 |
築年月 | 1992年10月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 東花園 徒歩9分
近鉄奈良線 河内花園 徒歩9分 近鉄奈良線 若江岩田 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 構造:木造3階建一部鉄骨 原則再建築不可(未接道) 公募取引 現状有志私 |
採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 3.6m 私道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | 英田南小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
◆英田南小学校は徒歩約4分で小さなお子様も無理なく通える近さ
◆スーパーやコンビニが徒歩圏内なので生活しやすい
◆花園中央公園が徒歩約5分