旧法借地権付き建物です!
「ららぽーと門真」まで徒歩約7分です!
大型商業施設が徒歩圏内でお買い物も楽しめます!
過ごしやすい閑静な住宅街です!
門真市柳田町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 21 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 150万円(非課税)
- 土地面積 702.24㎡(212.42坪)
- 建物面積 81.64㎡(24.69坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市柳田町 中古戸建 | 築年月 | 1967年12月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市柳田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.64㎡ (24.69坪) ※2 | 土地面積 | 702.24㎡ (212.42坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 28,800円 | 借地年月 | 30年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 速見小学校(965m) 第三中学校(651m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※新地代:28800円 ※名義変更料:76万500円 ※借地期間:30年 ※転貸借:不可 ※土地面積は所在地全体の土地の大きさです。 ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 延床面積:1F:42.94㎡(12.98坪) / 2F:38.7㎡(11.7坪) 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4446 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市五月田町 中古戸建
- 3,098 万円
- 3LDK (96.12㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
- 大東市三箇2丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (91.46㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市三箇2丁目
- 守口市橋波東之町3丁目 中古戸建
- 1,800 万円
- 4DK (71.82㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市橋波東之町3丁目
- 守口市西郷通4丁目 中古戸建
- 1,800 万円
- 5DK (77㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市西郷通4丁目
- 門真市千石東町
- 1,580 万円
- 6LDK (64.02㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町
最近見た物件
- 門真市柳田町 中古戸建
- 150 万円
- 3LDK (81.64㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市柳田町