LDKは約19帖の大空間♪
全居室約6.5帖あり広々住空間です!
トイレ2か所にあります!
WIC付で収納も充実です♪
門真市五月田町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 85.57㎡(25.88坪)
- 建物面積 110.32㎡(33.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市五月田町 新築戸建 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.32㎡ (33.37坪) ※1 | 土地面積 | 85.57㎡ (25.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面13.62m)(東6m 私道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校(791m) 第七中学校(830m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※準耐火仕様 ※別途費用:建築申請50万円・外構費30万円 ※隣地越境部分有り ※1 延床面積:1F:43.36㎡(13.11坪) / 2F:54.31㎡(16.42坪) / 車庫:12.65㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第トラスト23-1438号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4639 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市第3岸和田 1号地
- 3,490 万円
- 2SLDK (102.95㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市岸和田2丁目
- 守口市第5金田町 1棟
- 2,780 万円
- 2SLDK (106.33㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市金田町3丁目
- 門真市舟田町 中古戸建
- 1,380 万円
- 3LDK (140.39㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町
- 門真市五月田町 中古戸建
- 3,098 万円
- 3LDK (96.12㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
- 寝屋川市黒原橘町 1号棟
- 3,280 万円
- 3SLDK (102.87㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市黒原橘町