寝屋川市太秦桜が丘 新築戸建 大阪府寝屋川市太秦桜が丘|3,180万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市太秦桜が丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.38m² (22.8坪) | 建物面積 | 123.39m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 寝屋川市 徒歩27分/バス16分 太秦東口 停歩3分
JR片町線 寝屋川公園 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2027年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 3.2m 公道 道路幅: 5.3m 接道: 西 9.5m 公道 道路幅: 5.7m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第ONEX確建寝屋2620468号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立宇谷小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
【南西角地】
2027年3月完成予定!
お車2台駐車可能なスペース有