東大阪市岸田堂南町 土地 大阪府東大阪市岸田堂南町|2,980万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市岸田堂南町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.48m² (42.49坪) | 坪単価 | 70.13万円 /坪 |
| 交通 |
おおさか東線 JR長瀬 徒歩11分
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩15分 近鉄大阪線 布施 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2026年12月末解体完了予定 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 10.5m 道路幅: 5.5m 接道: 北 7m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 布施小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 布施中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
おおさか東線「JR長瀬駅」徒歩約11分!
北東角地につき採光・通風良好!
複数沿線利用可能・商業施設充実♪