星和プラネタウン千里南第参期B棟 大阪府吹田市五月が丘東 8|3,490万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 8
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 85.71m2 | 築年月 | 1987年3月築 |
| 交通 |
阪急千里線 南千里 徒歩29分
|
管理費等 | 8,310円 | 修繕積立金 | 4,980円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | 12.91m² |
| 間取り | 4LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 340戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:12,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 吹田市立東佐井寺小学校 (大阪府吹田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 佐井寺中学校 (大阪府吹田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
〜2026年10月リフォーム完成〜
・南西向きの為陽当り良好