門真市下馬伏町 中古戸建 大阪府門真市下馬伏町|2,480万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市下馬伏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.7m² (20.78坪) | 建物面積 | 117.72m2 |
| 築年月 | 2005年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 萱島 徒歩31分/バス17分 岸和田 停歩5分
京阪本線 大和田 徒歩33分 JR片町線 野崎 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・現状有姿 ・売主の契約不適合責任免責及び設備の修復義務免責 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
| 小学校区 | 門真市立脇田小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
◆車種によりお車2台駐車可!
◆南向きバルコニー
◆「岸和田」バス停徒歩5分