守口市長池町 土地 大阪府守口市長池町|9,180万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 9,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市長池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 215.06m² (65.05坪) | 坪単価 | 141.11万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 滝井 徒歩5分
京阪本線 土居 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線 太子橋今市 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 218 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※境界確定図、筆界確認書あり ※解体更地渡しです |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 11.81m 公道 道路幅: 5.45m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 特別用途地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
| 小学校区 | 守口市立さつき学園 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | さつき学園 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,180万円 |
【土地面積約65.05坪】
住宅用地・事業用用地などにいかがでしょうか