寝屋川市高柳7丁目 土地 大阪府寝屋川市高柳7丁目|800万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市高柳7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.85m² (17.19坪) | 坪単価 | 46.52万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 寝屋川市 徒歩27分
京阪本線 萱島 徒歩31分 京阪本線 大和田 徒歩32分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 188 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※隣地所有者のブロック塀は共有の工作物 ※水道引込からメーターまで鉛管である恐れ |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.52m 公道 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立啓明小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第九中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
土地面積約17.19坪!
前面道路約4.7m
建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能!