ネオコーポ門真東2番街 大阪府門真市常称寺町|2,199万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市常称寺町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.22m2 | 築年月 | 1984年3月築 |
| 交通 |
京阪本線 大和田 徒歩4分
京阪本線 古川橋 徒歩14分 大阪モノレール 門真市 徒歩25分 |
管理費等 | 5,740円 | 修繕積立金 | 11,140円 | 所在階/階数 | 8階/地上10階建 | バルコニー面積 | 7.84m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※管理組合協力金:月額2,500円(外部所有者のみ) |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 296戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ラフネクスト(株) |
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 小学校区 | 門真市立古川橋小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 門真はすはな中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
京阪本線「大和田」駅徒歩約4分!
2026年3月リフォーム済み
南向き・スーパー隣接