豊中千成町2期 1号棟 大阪府豊中市千成町1丁目|4,980万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市千成町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.36m² (31.87坪) | 建物面積 | 98.81m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急神戸本線 神崎川 徒歩14分
阪急宝塚本線 三国 徒歩18分 阪急宝塚本線 庄内 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 5.24m 私道 道路幅: 3.7m 接道: 東南 19.91m 私道 道路幅: 2.1m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-60603号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
◇阪急神戸線「神崎川」駅 徒歩約14分
◇長期優良住宅認定物件
◇車2台駐車可能(車種による)