生野区生野西3丁目 土地 大阪府大阪市生野区生野西3丁目|1,480万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.92m² (17.21坪) | 坪単価 | 85.96万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 寺田町 徒歩12分
JR大阪環状線 桃谷 徒歩13分 近鉄南大阪線 河堀口 徒歩21分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.1m 公道 道路幅: 3m 接道: 南 10.4m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 9.8m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
◇JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩約13分!
◇陽当り良好な南東角地!
◇お好みのハウスメーカーで建築可能!