寝屋川市太秦中町 新築戸建 大阪府寝屋川市太秦中町|4,490万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市太秦中町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.1m² (37.23坪) | 建物面積 | 104.42m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR片町線 寝屋川公園 徒歩25分/バス11分 太秦住宅 停歩3分
京阪本線 寝屋川市 徒歩25分/バス15分 秦公民館前 停歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.2m 接道: 西 公道 道路幅: 5.2m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第07SHC119773号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立東小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
2026年3月完成の新築戸建!
土間収納やWICなど収納豊富!
耐震等級3の地震に強い家