寝屋川市堀溝3丁目 土地 大阪府寝屋川市堀溝3丁目|3,380万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市堀溝3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 203.68m² (61.61坪) | 坪単価 | 54.86万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 萱島 徒歩25分/バス15分 巣本 停歩9分
JR片町線 四条畷 徒歩29分 京阪本線 大和田 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 上水13ミリメートルから20ミリメートルへ交換要(手数料6750円+工事費要) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 17.3m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 34m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立堀溝小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
\土地面積約61.61坪/
建築条件無し!
巣本バス停より徒歩約9分