東大阪市衣摺5丁目 土地 大阪府東大阪市衣摺5丁目|2,080万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.13m² (34.22坪) | 坪単価 | 60.78万円 /坪 |
| 交通 |
おおさか東線 衣摺加美北 徒歩5分
近鉄大阪線 弥刀 徒歩18分 JR関西本線 加美 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.8m 接道: 南 私道 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 長瀬西小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柏田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
JRおおさか東線「衣摺加美北」駅 徒歩約5分!
南西角地につき陽当り通風良好!
建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能♪