東大阪市豊浦町 土地 大阪府東大阪市豊浦町|799万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.25m² (30.62坪) | 坪単価 | 26.09万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 枚岡 徒歩5分
近鉄奈良線 額田 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※私道負担、セットバック有り |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 8.9m 公道 道路幅: 2.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;航空法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 次回更新日 | 2026年02月13日 |
| 小学校区 | 枚岡東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 枚岡中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格799万円 |
建築条件無し!お好きなハウスメーカーにて建築可能!
近鉄奈良線「枚岡」駅 徒歩約5分!
小学校まで徒歩約7分!毎日の通学も安心♪