門真市御堂町 古家付き土地 大阪府門真市常盤町|1,700万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市常盤町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.85m² (17.49坪) | 坪単価 | 97.14万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 大和田 徒歩4分
京阪本線 古川橋 徒歩12分 京阪本線 萱島 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※引渡し時期は最短でも2026年9月以降(要相談) ※セットバックの有無は調査中 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 7.8m 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 次回更新日 | 2026年03月24日 |
| 小学校区 | 門真市立古川橋小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 門真はすはな中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
京阪本線「大和田」駅徒歩約4分!
間口約7.8m!建築条件無し!
周辺施設充実の便利な立地!