門真市千石西町 建築条件付き土地 大阪府門真市千石西町|2,100万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市千石西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.52m² (37.36坪) | 坪単価 | 56.2万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩20分
JR片町線 鴻池新田 徒歩38分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 徒歩38分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建築条件外しは、土地価格にプラス100万円で相談可能です。 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 第四中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,100万円 |
土地面積約37.26坪!
北東角地!スーパー・コンビニ等徒歩10分圏内に多数!
ららぽーと門真まで車で約11分と便利な立地!