門真市栄町 中古戸建 大阪府門真市栄町|3,498万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市栄町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.01m² (22.38坪) | 建物面積 | 88.37m2 |
| 築年月 | 2010年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 門真市 徒歩6分
大阪モノレール 門真市 徒歩6分 京阪本線 西三荘 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 門真市立門真小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
京阪本線「門真市」駅徒歩約6分!
開放感ある約3.4mの高天井!
ららぽーと門真まで徒歩約8分!