東大阪市長堂1丁目 土地 大阪府東大阪市長堂1丁目|5,280万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市長堂1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.18m² (30.9坪) | 坪単価 | 170.82万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 布施 徒歩5分
近鉄奈良線 布施 徒歩5分 Osaka Metro千日前線 新深江 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※接道調査中 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 長堂小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長栄中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
建築条件無し!南向きにつき陽当り良好!
近鉄3路線利用可能な「布施駅」が徒歩約5分♪
スーパー・コンビニが徒歩3分圏内!