豊中市服部寿町1期 3号棟 新築戸建 大阪府豊中市服部寿町1丁目|5,498万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市服部寿町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.01m² (25.41坪) | 建物面積 | 91.5m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
阪急宝塚本線 服部天神 徒歩8分
阪急宝塚本線 庄内 徒歩17分 阪急宝塚本線 曽根 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 171(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS125-0410-51816号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | 豊中市立豊島小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
![]() |
![]() |
豊中市服部寿町1丁目
5498万円 |
◆阪急宝塚線「服部天神」駅まで徒歩約8分
◆南向きで陽当良好な新築戸建の4LDK
◆リビング・ダイニングが見渡せるフラットキッチン