生野区勝山北5丁目 上物有り土地 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目|800万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.03m² (15.73坪) | 坪単価 | 50.83万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩15分
Osaka Metro今里筋線 今里 徒歩20分 Osaka Metro千日前線 今里 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※重点対策地域につき建物解体撤去費の50%大阪市の補助があります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.7m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 9.4m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | 大池小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
◆大阪環状線「桃谷」駅まで徒歩約15分
◆土地面積約52.03平米(約15.73坪)
◆お好みのハウスメーカーで建築可能!