生野区桃谷5丁目 土地 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目|2,500万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.13m² (20坪) | 坪単価 | 124.97万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 鶴橋 徒歩16分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩16分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 4.8m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 9.57m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | 大池小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
◇大阪メトロ千日前線「今里」駅 徒歩10分
◇大阪コリアンタウンが徒歩2分!
◇約66.13平米の土地