東住吉区駒川3丁目 中古戸建 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目|2,550万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,550万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.85m² (20.82坪) | 建物面積 | 144.01m2 |
築年月 | 1985年12月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 駒川中野 徒歩5分
近鉄南大阪線 針中野 徒歩10分 Osaka Metro谷町線 田辺 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 2.7m 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月10日 | 次回更新日 | 2025年06月24日 |
小学校区 | 東田辺小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中野中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,550万円 |
◆大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅まで徒歩約5分
◆部屋数豊富な5LDK
◆スーパー、コンビニが徒歩約3分圏内と買い物が便利