東大阪市大蓮南4丁目 新築戸建 大阪府東大阪市大蓮南4丁目|2,480万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.8m² (15.66坪) | 建物面積 | 78.39m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
近鉄大阪線 弥刀 徒歩18分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 構造:木造瓦葺3階建て |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.23m² |
接道状況 | 接道: 北 4.4m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月03日 | 次回更新日 | 2025年06月17日 |
小学校区 | 大蓮小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長瀬中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
◆おおさか東線「衣摺加美北」駅まで徒歩約15分
◆駐車スペース約1台有り(車種による制限有)
◆スーパーやコンビニが徒歩圏内に点在しており生活しやすいです