ハイマート若江2号棟 大阪府東大阪市若江本町1丁目|1,690万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 東大阪店
 
    
| 価格 | 1,690万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 62.49m2 | 築年月 | 1980年7月築 | 
| 交通 | 近鉄奈良線 若江岩田 徒歩10分
						 近鉄奈良線 河内花園 徒歩18分 | 管理費等 | 5,700円 | 修繕積立金 | 11,370円 | 所在階/階数 | 3階/地上10階建 | バルコニー面積 | 2.56m² | 
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 145戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 意岐部東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 意岐部中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,690万円 | 
|  |  | 
東大阪市若江本町1丁目 1690万円〜1880万円 | 
令和7年1月リフォーム済み♪
間取り変更・食洗機・浴室乾燥機付!
水回り色味が統一されております♪