1階部分の為、階下への足音を気にせず暮らせます♪
LDKは約14.8帖ありお好みの家具を置いていただけます!
和室は約6帖あり広々住空間です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南門真ハイライフ | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市江端町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | 修繕積立費 | 7,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 339戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階 地下3階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.27㎡ (18.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東小学校(650m) 第四中学校(846m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用ならびに 駐車場空状況・その他の記載内容等に関しては、 随時変動する場合があることを予めご承知おき下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】63.7万円/坪 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4531 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- マンハイムグラン石切第I期
- 1,798 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市日下町4丁目
- 南門真ハイライフ
- 1,290 万円
- 3LDK (65.67㎡)
- JR片町線 野崎
- 門真市江端町
- 南門真ハイライフ
- 1,450 万円
- 3DK (61.27㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市江端町
- 南門真ハイライフ
- 1,630 万円
- 3LDK (66.87㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市江端町
- エメラルドマンション鶴見緑地
- 2,499 万円
- 3LDK (61.42㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見1丁目