商談中
3LDK 77.64平米(約23.48坪) 表面利回り5.7%
3LDK 77.64平米(約23.48坪) 表面利回り5.7%
京阪本線「守口市」駅徒歩4分・大阪市営地下鉄「守口市」駅徒歩6分と駅チカ!
ローレルコート守口【オーナーチェンジ】
-
最寄駅
京阪本線 守口市
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 専有面積 77.64㎡(23.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルコート守口【オーナーチェンジ】 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金下町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 9,160円 | 利回り | 借地年月 | 54年 ※1 | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 138戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.64㎡ (23.48坪) | ||
バルコニー面積 | 32.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 守口小学校(960m) 第一中学校(652m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南西向き / セキュリティ会社 / 管理人 常駐 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・貸借人は個人契約 ・地代:11085円 ・借地期間2072年3月まで ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2072年03月31日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】118.4万円/坪 【ランニングコスト1】解体準備金:3225円/月 【借地料】11085円 【施工会社】東レ建設 |
||||||||
物件番号 | 160901-184 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日商岩井守口太子橋マンション
- 2,299 万円
- 3LDK (78.81㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
- 守口市京阪本通1丁目
- 淀川パークハウス3号棟
- 2,090 万円
- 3SLDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 大阪市旭区太子橋3丁目
- 守口ハイライフB棟
- 1,880 万円
- 3LDK (75.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市八雲北町3丁目
- 淀川パークハウス1号棟
- 1,980 万円
- 2LDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋3丁目
- パークプラザ太子橋
- 3,880 万円
- 3LDK (81.29㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋1丁目