駐車2台可能!(車種制限あり)
ビルトインガレージで大切なお車も安心。
全居室に収納スペース・屋根裏収納があり収納も充実!
全居室約6帖以上でゆとりのある間取り!
寝屋川市高柳2丁目 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,900万円(非課税)
- 土地面積 70.63㎡(21.36坪)
- 建物面積 118.03㎡(35.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市高柳2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高柳2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.03㎡ (35.7坪) ※1 | 土地面積 | 70.63㎡ (21.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北22m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校(475m) 第九中学校(507m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※売主瑕疵担保責任免除 ※1 延床面積:1F:41.11㎡(12.43坪) / 2F:37.95㎡(11.47坪) / 3F:38.97㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4341 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市仁和寺町
- 2,245 万円
- 2LDK (70.17㎡)
- 大阪モノレール本線 大日
- 寝屋川市仁和寺町
- 寝屋川市大利町 中古戸建
- 1,980 万円
- 5LDK (93.54㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大利町
- 寝屋川市萱島東1丁目 2号棟
- 3,798 万円
- 2SLDK (115.63㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 寝屋川市萱島東1丁目 1号棟
- 3,298 万円
- 2SLDK (114.26㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 寝屋川市太秦桜が丘 中古戸建
- 800 万円
- 4LDK (42.55㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市太秦桜が丘