生野区巽北1丁目 新築戸建 大阪府大阪市生野区巽北1丁目|3,780万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.64m² (18.94坪) | 建物面積 | 101.65m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩13分
近鉄大阪線 今里 徒歩17分 近鉄奈良線 今里 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/- |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 4.2m 公道 道路幅: 4.56m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 確認中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 北巽小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 巽中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
【新築3階建て4LDK】
◇小学校が徒歩約3分の距離!
◇コンビニ、スーパーが徒歩7分圏内で買い物便利!
◇過ごしやすい閑静な住宅地の環境