八尾市緑ヶ丘4丁目 条件付き土地 大阪府八尾市緑ケ丘4丁目|3,180万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市緑ケ丘4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.1m² (27.25坪) | 坪単価 | 116.67万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 近鉄八尾 徒歩23分
近鉄大阪線 河内山本 徒歩21分 近鉄信貴線 河内山本 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建物価格:2100万円 ※前面道路アスファルト舗装渡し |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 11.2m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
| 小学校区 | 八尾市立山本小学校 (大阪府八尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上之島中学校 (大阪府八尾市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◇近鉄大阪線「近鉄八尾駅」 徒歩23分(自転車約8分)
◇プラン例有の約27坪の土地
◇4LDK+ガレージ2台+シューズクローク