生野区勝山北2丁目 土地 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目|2,980万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.84m² (20.21坪) | 坪単価 | 147.39万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩9分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩17分 近鉄奈良線 鶴橋 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 7.3m 公道 道路幅: 15m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| 小学校区 | 東桃谷小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◇JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩9分!
◇約20坪の土地!
◇お好みのハウスメーカーで建築可能!