寝屋川市打上宮前町 中古戸建 大阪府寝屋川市打上宮前町|1,880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上宮前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.49m² (16.78坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 2000年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR片町線 寝屋川公園 徒歩8分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
JR片町線「寝屋川公園」駅徒歩約8分!
通勤・通学に便利な立地!
2024年7月リフォーム済み!