枚方市須山町 新築戸建 大阪府枚方市須山町|2,680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府枚方市須山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.07m² (15.75坪) | 建物面積 | 103.14m2 |
築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 枚方市 バス10分 須山町 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4.4m 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 4.7m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新日 | 2025年05月21日 |
小学校区 | 枚方市立山田東小学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山田中学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
北西角地!ビルトインガレージ付き4LDK♪
エアコン・テレビ付きなのですぐに生活できます♪
全居室収納付き!棚など設置いらず広々空間を使えます♪