門真市三ツ島5丁目 建築条件付き土地 大阪府門真市三ツ島5丁目|680万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市三ツ島5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.99m² (18.14坪) | 坪単価 | 37.47万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩7分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 徒歩27分 JR片町線 鴻池新田 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約後3か月以内に建物の契約が必要 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | 門真市立二島小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
大阪メトロ鶴見緑地線「門真南」駅徒歩約7分!
土地面積約59.99平米
前面道路約4.7mと広々♪