生野区桃谷3丁目 上物付き土地 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目|980万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.01m² (18.75坪) | 坪単価 | 52.24万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩13分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩17分 JR大阪環状線 鶴橋 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.5m 道路幅: 2.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 小学校区 | 鶴橋小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
◇大阪環状線「桃谷」駅 徒歩13分
◇約18.75坪の上物付き土地!
◇コリアンタウン徒歩約4分の立地!