生野区勝山北1丁目 土地 2号地 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目|2,980万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.72m² (12.01坪) | 坪単価 | 248.02万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩5分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩12分 近鉄奈良線 鶴橋 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5.7m |
| 私道負担面積 | あり 9.12m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;景観法;航空法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | 勝山小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
大阪市生野区勝山北1丁目
2980万円〜5960万円 |
◇JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩5分!
◇建築条件無し!
◇桃谷本通商店街が徒歩約1分の買い物便利な立地!