松原市小川5丁目 中古戸建 大阪府松原市小川5丁目|580万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府松原市小川5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.83m² (24.45坪) | 建物面積 | 75.34m2 |
| 築年月 | 1980年3月築 | 間取り | 5K (-) | ||
| 交通 |
近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩25分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 5m 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 松原市立恵我小学校 (大阪府松原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松原第七中学校 (大阪府松原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
南向きにつき陽当り良好!
5K・駐車スペース有!(車種制限有)
家族それぞれ自分の部屋が持てるゆとり感じる間取り♪