大阪市生野区桃谷4丁目 土地 大阪府大阪市生野区桃谷4丁目|1,950万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.52m² (14.97坪) | 坪単価 | 130.18万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 鶴橋 徒歩14分
JR大阪環状線 鶴橋 徒歩15分 Osaka Metro千日前線 鶴橋 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 3.8m 公道 道路幅: 4.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 大池小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
◇コリアンタウン徒歩2分!
◇JR大阪環状線「鶴橋」駅 徒歩15分
◇建築条件付き土地