門真市下馬伏町 土地 大阪府門真市下馬伏町|2,880万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市下馬伏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.62m² (55.54坪) | 坪単価 | 51.85万円 /坪 |
| 交通 |
JR片町線 住道 徒歩35分/バス12分 下馬伏 停歩4分
京阪本線 萱島 徒歩33分/バス13分 下馬伏 停歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建築時、門真市まちづくり条例による「狭あい道路拡幅整備事前協議」が必要 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 1.52m 接道: 南 道路幅: 2.95m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 第四中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
有効土地面積約48.54坪!
解体更地渡しです!
徒歩5分圏内にスーパーやコンビニなど充実♪